Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Лента стальная холоднокатаная ГОСТ 2283-79
Ширина: от 30 до 400 мм.
Толщина: от 30 до 400 мм.
Механические свойства ленты ГОСТ 2283-79
Марка стали | Номинальная толщина,мм | Временное сопротивление не более,Н/мм²(кГс/мм²) | Относительное удлинение %, не менее | Временное сопротивление Н/мм²(кГс/мм²) |
Лента отожженная | Лента нагартованная | |||
Ст 65Г;70 | До 1,50 включ. | 640 (65) | 15 | 740-1180(75-120) |
Св. 1,50 | 740 (75) | 10 |
Лента стальная холоднокатаная ГОСТ 2284-79
Ширина: от 10 до 450 мм.
Толщина: от 0,5 до 4 мм.
Механические свойства ленты ГОСТ 2284-79
Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм²(кгс/мм²) | Относительное удлинение, %, не менее | Временное сопротивление, Н/мм²(кгс/мм²) |
Лента отожженная | Лента нагартованная | ||
15, 15пс, 20, 20пс | 310-490(32-50) | 20 | 440-780(45-80) |
18ЮА | 310-540(32-55) | 18 | 490-830(50-85) |
25 | 340-590(35-60) | 18 | 540-880(55-90) |
30, 35 | 390-640(40-65) | 16 | 640-930(65-95) |
40, 45 | 440-690(45-70) | 14 | 690-1030(70-105) |
50, 55 | 440-740(45-75) | 13 | 740-1080(75-110) |
60, 65, 70 | 440-740(45-75) | 10 | 740-1130(75-115) |
Если вы не нашли подходящий размер, обратитесь к нам по телефонам:
8(499)390-70-63, +7(495)280-16-93
8(800)333-79-74, +7(495)280-16-94
Или по электронной почте ooo-cmt@mail.ru, ooo-cpi1@mail.ru
Или закажите обратный звонок
На все сделанные нами пружины предоставляется гарантия 6 месяцев.
Наши преимущества
Выполнение заказов |
Диаметр проволоки |
Выполнение срочных |
Доставка по России |
Росатом
Концерн «Созвездие»
Объединенная авиастроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная судостроительная корпорация