Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Производится из жаростойкой высоколегированной стали. Нержавеющая проволока может быть холоднотянутой, термически обработанной, оксидированной, повышенной или нормальной прочности.
Вид изделия | Диаметр, мм | Марка | Метров в 1кг, м/кг | |
12Х18Н10Т | AISI | |||
Проволока нержавеющая 0,11 | 0,12 | + | + | 11169,7 |
Проволока нержавеющая 0,12 | 0,12 | + | + | 11169,7 |
Проволока нержавеющая 0,13 | 0,13 | + | + | 9517,4 |
Проволока нержавеющая 0,14 | 0,14 | + | + | 8206,3 |
Проволока нержавеющая 0,15 | 0,15 | + | + | 7148,6 |
Проволока нержавеющая 0,18 | 0,18 | + | + | 4964,3 |
Проволока нержавеющая 0,2 | 0,2 | + | + | 4021,1 |
Проволока нержавеющая 0,22 | 0,22 | + | + | 3323,2 |
Проволока нержавеющая 0,24 | 0,24 | + | + | 2792,4 |
Проволока нержавеющая 0,25 | 0,25 | + | + | 2573,5 |
Проволока нержавеющая 0,28 | 0,28 | + | + | 2051,6 |
Проволока нержавеющая 0,3 | 0,3 | + | + | 1787,2 |
Проволока нержавеющая 0,32 | 0,32 | + | + | 1570,7 |
Проволока нержавеющая 0,34 | 0,34 | + | + | 1313 |
Проволока нержавеющая 0,4 | 0,4 | + | + | 1005,3 |
Проволока нержавеющая 0,42 | 0,42 | + | + | 1005,3 |
Проволока нержавеющая 0,45 | 0,45 | + | + | 794,3 |
Проволока нержавеющая 0,5 | 0,5 | + | + | 643,4 |
Проволока нержавеющая 0,55 | 0,55 | + | + | 531,7 |
Проволока нержавеющая 0,6 | 0,6 | + | + | 446,8 |
Проволока нержавеющая 0,6 | 0,6 | + | + | 446,8 |
Проволока нержавеющая 0,61 | 0,61 | + | + | 446,8 |
Проволока нержавеющая 0,65 | 0,65 | + | + | 380,7 |
Проволока нержавеющая 0,7 | 0,7 | + | + | 328,3 |
Проволока нержавеющая 0,8 | 0,8 | + | + | 251,3 |
Проволока нержавеющая 0,9 | 0,9 | + | + | 198,6 |
Проволока нержавеющая 1,0 | 1,0 | + | + | 160,8 |
Проволока нержавеющая 1,1 | 1,1 | + | + | 160,8 |
Проволока нержавеющая 1,2 | 1,2 | + | + | 111,7 |
Проволока нержавеющая 1,4 | 1,4 | + | + | 102,9 |
Проволока нержавеющая 1,5 | 1,5 | + | + | 62,8 |
Проволока нержавеющая 1,6 | 1,6 | + | + | 62,8 |
Проволока нержавеющая 1,8 | 1,8 | + | + | 49,6 |
Проволока нержавеющая 1,95 | 1,95 | + | + | 62,8 |
Проволока нержавеющая 2,0 | 2,0 | + | + | 40,2 |
Проволока нержавеющая 2,5 | 2,5 | + | + | 25,7 |
Проволока нержавеющая 3,0 | 3,0 | + | + | 17,9 |
Проволока нержавеющая 3,5 | 3,5 | + | + | 13,1 |
Проволока нержавеющая 4,0 | 4,0 | + | + | 10,1 |
Проволока нержавеющая 4,5 | 4,5 | + | + | 9,8 |
Проволока нержавеющая 5,0 | 5,0 | + | + | 9,8 |
Проволока нержавеющая 6,0 | 6,0 | + | + | 9,8 |
Проволока нержавеющая 8,0 | 8,0 | + | + | 27,8 |
Если вы не нашли подходящий размер, обратитесь к нам по телефонам:
8(499)390-70-63, +7(495)280-16-93
8(800)333-79-74, +7(495)280-16-94
Или по электронной почте ooo-cmt@mail.ru, ooo-cpi1@mail.ru
Или закажите обратный звонок
На все сделанные нами пружины предоставляется гарантия 6 месяцев.
Наши преимущества
Выполнение заказов |
Диаметр проволоки |
Выполнение срочных |
Доставка по России |
Росатом
Концерн «Созвездие»
Объединенная авиастроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная судостроительная корпорация