Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Цена по запросу
Применяется для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке. Проволока пружинная подразделяется по механическим свойствам на пружинную проволоку марок Б и В, классов 2 и 3. Пружинная проволока может быть нормальной и повышенной прочности. Диаметр проволоки от 0,3-10,0мм.
Наименование | Диаметр, мм | Марка | ГОСТ | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 |
Проволока пружинная 0,14 | 0,14 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,15 | 0,15 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,16 | 0,16 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,18 | 0,18 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,2 | 0,2 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,22 | 0,22 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,25 | 0,25 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,25 | 0,25 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,3 | 0,3 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,32 | 0,32 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,36 | 0,36 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,4 | 0,4 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,45 | 0,45 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,5 | 0,5 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,56 | 0,56 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,6 | 0,6 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,63 | 0,63 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,7 | 0,7 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,8 | 0,8 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 0,9 | 0,9 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1 | 1 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1 | 1 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 1,1 | 1,1 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,2 | 1,2 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,2 | 1,2 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 1,2 | 1,2 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 1,3 | 1,3 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,4 | 1,4 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,4 | 1,4 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 1,4 | 1,4 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 1,5 | 1,5 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,5 | 1,5 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 1,6 | 1,6 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,6 | 1,6 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 1,6 | 1,6 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 1,7 | 1,7 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,8 | 1,8 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 1,8 | 1,8 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 1,9 | 1,9 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 2 | 2 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 2 | 2 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 2 | 2 |
51ХФА, 51ХФА Н-НТ,51ХФА Е-НТ, 51ХФА Е-НТ |
1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 2 | 2 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 2,1 | 2,1 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 2,2 | 2,2 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 2,3 | 2,3 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 2,3 | 2,3 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 2,3 | 2,3 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 2,5 | 2,5 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 2,5 | 2,5 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 2,5 | 2,5 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 2,75 | 2,75 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 2,8 | 2,8 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 2,8 | 2,8 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 3 | 3 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 3 | 3 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 3 | 3 |
51ХФА,51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ |
1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 3 | 3 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 3,2 | 3,2 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 3,2 | 3,2 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 3,2 | 3,2 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 3,4 | 3,4 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 3,4 | 3,4 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 3,5 | 3,5 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 3,5 | 3,5 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 3,5 | 3,5 |
51ХФА, 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ |
1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 3,5 | 3,5 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 3,6 | 3,6 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 3,6 | 3,6 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 3,6 | 3,6 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 3,75 | 3,75 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 3,75 | 3,75 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 4 | 4 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 4 | 4 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 4 | 4 |
51ХФА,51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ |
1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 4 | 4 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 4,1 | 4,1 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 4,1 | 4,1 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 4,2 | 4,2 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 4,8 | 4,8 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 4,8 | 4,8 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 5 | 5 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 5 | 5 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 5 | 5 | 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 5,5 | 5,5 | 51ХФА | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 5,5 | 5,5 | 68ГА | 1071-81 2АП | + | ||
Проволока пружинная 5,6 | 5,6 | 65Г | 9389-75 | + | + | + |
Проволока пружинная 6 | 6 | 65Г | 9389-75,14936-78 | + | + | + |
Проволока пружинная 6 | 6 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 6 | 6 | 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 7 | 7 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 7 | 7 | 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 8 | 8 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 8 | 8 | 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 9 | 9 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 9 | 9 | 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 10 | 10 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 10 | 10 | 51ХФА Н-НТ, 51ХФА Е-НТ | 1071-81 | + | ||
Проволока пружинная 11 | 11 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 12 | 12 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + | ||
Проволока пружинная 14 | 14 | 60С2А Н-НТ, 60С2А Н-НХ | 14936-78 | + |
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Разбег в партии, кгс/ мм2 не более | ||||||
Класс | Марка A | Марка Б | Марка В | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 1,2,3 | 1 | 2 | 3 | |
Класс проволоки | ||||||||
Проволока пружинная 0.50 | 265-300 | 220-265 | 170-220 | 23 | 27 | - | - | - |
Проволока пружинная 0.60 | 265-300 | 220-265 | 170-220 | 21 | 24 | - | - | - |
Проволока пружинная 0.63 | 260-295 | 220-260 | 170-220 | 20 | - | - | 40 | - |
Проволока пружинная 0.70 | 260-295 | 220-260 | 170-220 | 19 | - | 35 | - | - |
Проволока пружинная 0.80 | 260-295 | 215-260 | 170-215 | 18 | 23 | 30 | 45 | 45 |
Проволока пружинная 0.90 | 255-285 | 215-255 | 165-205 | 17 | 23 | - | 40 | 50 |
Проволока пружинная 1.0 | 250-280 | 210-250 | 160-210 | 16 | 22 | - | - | - |
Проволока пружинная 1.2 | 240-270 | 200-240 | 155-200 | 15 | 21 | 30 | - | 45 |
Проволока пружинная 1.4 | 230-260 | 195-230 | 150-195 | 15 | 20 | - | 35 | 45 |
Проволока пружинная 1.6 | 220-250 | 190-220 | 145-190 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Проволока пружинная 2.2 | 195-220 | 170-195 | 135-170 | 15 | - | - | 25 | 35 |
Проволока пружинная 2.5 | 185-210 | 165-190 | 130-165 | 15 | - | - | - | - |
Проволока пружинная 2.8 | 180-205 | 165-190 | 130-165 | 15 | - | - | - | - |
Проволока пружинная 3.0 | 175-200 | 165-190 | 130-165 | 15 | - | - | - | - |
Проволока пружинная 3.6 | 170-195 | 180-155 | 125-155 | 15 | - | - | - | 30 |
Проволока пружинная 4.0 | 165-190 | 150-175 | 120-150 | 15 | - | - | - | - |
Проволока пружинная 8.0 | - | 125-145 | 105-125 | - | - | - | - | - |
Если вы не нашли подходящий размер, обратитесь к нам по телефонам:
8(499)390-70-63, +7(495)280-16-93
8(800)333-79-74, +7(495)280-16-94
Или по электронной почте ooo-cmt@mail.ru, ooo-cpi1@mail.ru
Или закажите обратный звонок
На все сделанные нами пружины предоставляется гарантия 6 месяцев.
Наши преимущества
Выполнение заказов |
Диаметр проволоки |
Выполнение срочных |
Доставка по России |
Росатом
Концерн «Созвездие»
Объединенная авиастроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная судостроительная корпорация