Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Е-mail:
ooo_cmt@mail.ru,
ooo-cmt@mail.ru,
ooo-cpi1@mail.ru
Номинальный размер | Для резьбы | d1 | d2 | h min | h max | s | Материал | УП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | M3 | 3.2 | 8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | A2 | 1000 |
3.5 | M3.5 | 3.7 | 8 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | A2 | 1000 |
4 | M4 | 4.3 | 9 | 1 | 2 | 0.5 | A2 | 1000 |
5 | M5 | 5.3 | 11 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | A2 | 1000 |
6 | M6 | 6.4 | 12 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | A2 | 500 |
7 | M7 | 7.4 | 14 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | A2 | 500 |
8 | M8 | 8.4 | 15 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | A2 | 500 |
10 | M10 | 10.5 | 21 | 2.1 | 4.2 | 1 | A2 | 500 |
12 | M12 | 13 | 24 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | A2 | 500 |
14 | M14 | 15 | 28 | 3 | 6.0 | 1.6 | A2 | 200 |
16 | M16 | 17 | 30 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | A2 | 200 |
18 | M18 | 19 | 34 | 3.3 | 6.6 | 1.6 | A2 | 100 |
20 | M20 | 21 | 36 | 3.7 | 7.4 | 1.6 | A2 | 100 |
22 | M22 | 23 | 40 | 3.9 | 7.8 | 1.8 | A2 | 100 |
24 | M24 | 25 | 44 | 4.1 | 8.2 | 1.8 | A2 | 100 |
27 | M27 | 28 | 50 | 4.7 | 9.4 | 2 | A2 | 100 |
Шайба волнистая применяется вместе со шпильками, болтами, саморезами и другими крепежными изделиями для более надежного соединения, и во избежание самораскручивания, так как она увеличивает зону давления на деталь, которую прижимает. Нашла широкое применение в различных отраслях: машиностроении, приборостроении, судостроительстве, горнодобывающей промышленности и многих других.
Стандартом изготовления шайбы является DIN 137 (немецкий). Изготавливается метиз из 2-х марок стали: нержавеющей А2 или кислотоустойчивой и устойчивой ко многим средам А4.
Размер можно подобрать любой: от А1.6 до М27.
Наши преимущества
Выполнение заказов |
Диаметр проволоки |
Выполнение срочных |
Доставка по России |
Росатом
Концерн «Созвездие»
Объединенная авиастроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная судостроительная корпорация